2024最新数据 · 实时更新 · 权威统计
2024年世界女排联赛正在火热进行中!中国女排表现出色,朱婷、李盈莹领衔得分榜前列。本届赛事共16支队伍参赛,分站赛覆盖多个国家和地区,总决赛即将打响!
| 排名 | 球员 | 球队 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱婷 | 中国 | 328 | 27.3 |
| 2 | 李盈莹 | 中国 | 312 | 26.0 |
| 3 | 艾格努 | 意大利 | 298 | 24.8 |
| 4 | 博斯科维奇 | 塞尔维亚 | 276 | 23.0 |
| 5 | 加比 | 巴西 | 265 | 22.1 |
| 6 | 汤普森 | 美国 | 251 | 20.9 |
| 7 | 袁心玥 | 中国 | 238 | 19.8 |
| 8 | 奥格博古 | 美国 | 225 | 18.8 |
| 9 | 金软景 | 韩国 | 218 | 18.2 |
| 10 | 龚翔宇 | 中国 | 206 | 17.2 |
| 11 | 塞拉 | 意大利 | 198 | 16.5 |
| 12 | 瓦尔加斯 | 土耳其 | 192 | 16.0 |
| 13 | 王媛媛 | 中国 | 185 | 15.4 |
| 14 | 石川真佑 | 日本 | 178 | 14.8 |
| 15 | 卡罗尔 | 古巴 | 172 | 14.3 |
9胜2负
8胜3负
8胜3负
7胜4负
7胜4负
7胜4负
6胜5负
5胜6负
中国女排 · 主攻 · 场均27.3分
中国女排 · 主攻 · 场均26.0分
意大利女排 · 接应 · 场均24.8分
塞尔维亚女排 · 接应 · 场均23.0分
巴西女排 · 主攻 · 场均22.1分
• 中国女排共有4人进入得分榜前15,整体实力强劲
• 朱婷以328分领跑,展现世界级主攻实力
• 意大利艾格努紧随其后,欧洲力量不容小觑
• 本届赛事场均得分较上届提升12%,对抗更加激烈
* 百分比代表该分站赛总得分占全部赛事的比例
| 数据项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 参赛队伍 | 16支 | 五大洲代表 |
| 总比赛场次 | 104场 | 分站赛+总决赛 |
| 场均总得分 | 198.5分 | 五局平均 |
| 最高单场得分 | 328分 | 朱婷个人累计 |
| 最佳扣球成功率 | 52.3% | 艾格努 |
| 最佳发球得分 | 48分 | 博斯科维奇 |
| 最佳拦网得分 | 42分 | 袁心玥 |
| 最多ACE球 | 36个 | 汤普森 |
根据目前积分排名,中国女排与意大利女排有望在总决赛相遇。朱婷vs艾格努的主攻对决将成为最大看点。中国队主场优势明显,但意大利队的防守反击同样犀利。预计总决赛将是近五年来最精彩的女排世联赛收官战!